成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 关于2025年下半年公开招聘集团人力资源部副部长等岗位笔试成绩公示
发布者:本站
发布时间:2025-09-26
浏览次数:566
根据成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司2025年8月25日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入笔试环节的应聘人员成绩予以公示。其中,成都温江蓉西兴城中村建设发展有限公司股权合作岗因通过笔试人数未达到面试人数最低比例要求,取消上述岗位招聘。
笔试成绩:详见附件:成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司关于2025年下半年公开招聘集团人力资源部副部长等岗位笔试成绩。
公示期:2025年9月28日至9月30日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
面试安排:笔试成绩60分及以上的人员,根据笔试成绩从高到低次序,按招聘人数与岗位面试人数1:10的比例确定进入面试人员名单(若招聘人数与岗位通过笔试人数之比不足1:10,且不低于1:3的,则该岗位通过笔试人员全部进入面试人员名单),通知阶段遇到放弃面试的,则面试机会自动递延至下一名。若同一岗位笔试末位分数出现并列情形的,并列成绩的人员一并进入面试。通知阶段回复确认参加的计入实际参加面试人数、面试当天未参加的人员视为缺考,缺考成绩记0分。
面试预计于公示结束后10个工作日内组织开展,具体面试时间及方式将以邮件或短信等方式通知。
咨询方式:
联系电话:
招聘服务:028-82743200(工作日9:00-17:00)
人力资源部:028-82617563(工作日9:00-17:00)
监督投诉:
联系电话:028-86295507(工作日9:00-17:00)
联系人:兴蓉西集团纪检监察部门李老师
| 成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司关于2025年下半年公开招聘集团人力资源部副部长等岗位笔试成绩 | ||||||||
| 用人单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试得分 | 排名 | 备注 |
| 成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 | 风控审计部风控法务专业技术岗 | 1人 | 王海林 | 20250901005 | 510121********6693 | 82.86 | 1 | 进入面试 |
| 谢嘉良 | 20250901020 | 510902********9490 | 77.52 | 2 | 进入面试 | |||
| 胡弥 | 20250901010 | 511621********2365 | 76.73 | 3 | 进入面试 | |||
| 姚巨林 | 20250901024 | 511528********2418 | 75.94 | 4 | 进入面试 | |||
| 夏亚伟 | 20250901013 | 420502********8373 | 75.69 | 5 | 进入面试 | |||
| 赵丽 | 20250901003 | 511526********152X | 75.09 | 6 | 进入面试 | |||
| 邹清 | 20250901002 | 511011********5083 | 74.88 | 7 | 进入面试 | |||
| 黄林宇 | 20250901001 | 450921********2854 | 74.75 | 8 | 进入面试 | |||
| 周高艳 | 20250901004 | 612322********4823 | 72.43 | 9 | 进入面试 | |||
| 魏霞霞 | 20250901018 | 622425********5743 | 72.2 | 10 | 进入面试 | |||
| 姜娟 | 20250901029 | 210623********6786 | 71.97 | 11 | 未进入面试 | |||
| 何姝奇 | 20250901008 | 511321********002X | 70.77 | 12 | 未进入面试 | |||
| 刘建华 | 20250901026 | 511023********4519 | 70.72 | 13 | 未进入面试 | |||
| 柳晓婷 | 20250901016 | 510727********1320 | 67.64 | 14 | 未进入面试 | |||
| 周成燕 | 20250901015 | 510112********1827 | 67.37 | 15 | 未进入面试 | |||
| 文雅 | 20250901014 | 513023********6124 | 66.2 | 16 | 未进入面试 | |||
| 钟菲菲 | 20250901017 | 513122********0221 | 65.83 | 17 | 未进入面试 | |||
| 苟健琪 | 20250901009 | 510824********0021 | 0 | 18 | 未进入面试 | |||
| 况荀 | 20250901012 | 510107********2619 | 0 | 18 | 未进入面试 | |||
| 杜芊芊 | 20250901023 | 511304********0801 | 0 | 18 | 未进入面试 | |||
| 周慧琳 | 20250901027 | 510104********2865 | 0 | 18 | 未进入面试 | |||
| 刘娇阳 | 20250901006 | 512002********6468 | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 汪晓东 | 20250901007 | 513902********0012 | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 高文婷 | 20250901011 | 510123********0322 | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 李鹏飞 | 20250901019 | 511111********271X | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 张涵飞 | 20250901021 | 511527********0013 | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 胡建香 | 20250901022 | 500230********2127 | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 冯进 | 20250901025 | 510182********5814 | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 向法名 | 20250901028 | 511321********8130 | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 彭宗宗 | 20250901030 | 511321********805X | 缺考 | 18 | 未进入面试 | |||
| 成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司 | 人力资源部副部长 | 1人 | 刘孟剑 | 20250901037 | 513002********5430 | 78.02 | 1 | 进入面试 |
| 朱一琼 | 20250901033 | 511623********1162 | 76.15 | 2 | 进入面试 | |||
| 易虹达 | 20250901036 | 513723********0018 | 74.08 | 3 | 进入面试 | |||
| 易荣霞 | 20250901031 | 513722********6926 | 71.35 | 4 | 进入面试 | |||
| 徐婧 | 20250901032 | 510104********236X | 0 | 5 | 未进入面试 | |||
| 霍彪 | 20250901034 | 140107********391X | 缺考 | 5 | 未进入面试 | |||
| 耿艳慧 | 20250901035 | 371522********2160 | 缺考 | 5 | 未进入面试 | |||
| 成都温江蓉西兴城中村建设发展有限公司 | 股权合作岗 | 1人 | 郑清芳 | 20250901041 | 511321********2807 | 73.47 | 1 | 通过笔试人数未达到面试开考比例要求,岗位取消。 |
| 唐利虎 | 20250901038 | 510922********6151 | 0 | 2 | ||||
| 时浩伶 | 20250901039 | 511181********4428 | 0 | 2 | ||||
| 刘晓敏 | 20250901040 | 152626********0123 | 0 | 2 | ||||
| 祝睿琪 | 20250901042 | 630103********0040 | 0 | 2 | ||||
| 成都鱼凫城产实业有限公司 | 副总经理 | 1人 | 罗永君 | 20250901046 | 500224********8625 | 73.67 | 1 | 进入面试 |
| 董文峰 | 20250901043 | 411123********9530 | 72.66 | 2 | 进入面试 | |||
| 张伟 | 20250901047 | 510184********2919 | 72.1 | 3 | 进入面试 | |||
| 李琼 | 20250901045 | 430722********006X | 71.28 | 4 | 进入面试 | |||
| 李明伟 | 20250901048 | 513902********4974 | 0 | 5 | 未进入面试 | |||
| 吴天 | 20250901044 | 513022********0037 | 缺考 | 5 | 未进入面试 | |||
| 李杰 | 20250901049 | 510132********2910 | 缺考 | 5 | 未进入面试 | |||
成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司
2025年9月26日